Grafik PMB Online Tahun Akademik 2025
UNDAR
GELOMBANG : 3
Pendaftaran Mahasiswa Baru
Pilihan 1
| Prodi | Total |
|---|---|
| TEKNIK ELEKTRO | 8 |
| TEKNIK MESIN | 23 |
| TEKNIK SIPIL | 32 |
| FARMASI | 7 |
| AGRIBISNIS | 6 |
| AGROTEKNOLOGI | 4 |
| TEKNIK INFORMATIKA | 15 |
| ILMU EKONOMI | 2 |
| EKONOMI PEMBANGUNAN | 1 |
| MANAJEMEN | 25 |
| AKUNTANSI | 7 |
| ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 9 |
| ILMU PEMERINTAHAN | 17 |
| SOSIOLOGI | 20 |
| PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 8 |
| PSIKOLOGI | 53 |
| ILMU HUKUM | 49 |
| ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR | 6 |
| BIMBINGAN DAN KONSELING | 44 |
| PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 27 |
Pilihan 2
| Prodi | Total |
|---|---|
| TEKNIK ELEKTRO | 9 |
| TEKNIK MESIN | 21 |
| TEKNIK SIPIL | 34 |
| FARMASI | 7 |
| AGRIBISNIS | 12 |
| AGROTEKNOLOGI | 4 |
| TEKNIK INFORMATIKA | 11 |
| ILMU EKONOMI | 3 |
| EKONOMI PEMBANGUNAN | 1 |
| MANAJEMEN | 25 |
| AKUNTANSI | 10 |
| ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 13 |
| ILMU PEMERINTAHAN | 14 |
| 1 | |
| SOSIOLOGI | 14 |
| PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 8 |
| PSIKOLOGI | 49 |
| ILMU HUKUM | 54 |
| ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR | 7 |
| BIMBINGAN DAN KONSELING | 44 |
| PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 22 |
Lulus
| Prodi | Total |
|---|---|
| TEKNIK ELEKTRO | 7 |
| TEKNIK MESIN | 20 |
| TEKNIK SIPIL | 30 |
| FARMASI | 4 |
| AGRIBISNIS | 5 |
| AGROTEKNOLOGI | 4 |
| TEKNIK INFORMATIKA | 12 |
| EKONOMI PEMBANGUNAN | 1 |
| MANAJEMEN | 23 |
| AKUNTANSI | 5 |
| ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 9 |
| ILMU PEMERINTAHAN | 13 |
| SOSIOLOGI | 19 |
| PSIKOLOGI | 48 |
| ILMU HUKUM | 39 |
| ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR | 6 |
| BIMBINGAN DAN KONSELING | 40 |
| PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 22 |

