Grafik PMB Online Tahun Akademik 2025
UNDAR
GELOMBANG : 3
Pendaftaran Mahasiswa Baru
Pilihan 1
Prodi | Total |
---|---|
TEKNIK ELEKTRO | 5 |
TEKNIK MESIN | 11 |
TEKNIK SIPIL | 17 |
FARMASI | 3 |
AGRIBISNIS | 5 |
AGROTEKNOLOGI | 2 |
TEKNIK INFORMATIKA | 11 |
ILMU EKONOMI | 1 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | 1 |
MANAJEMEN | 16 |
AKUNTANSI | 4 |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 4 |
ILMU PEMERINTAHAN | 7 |
SOSIOLOGI | 16 |
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 1 |
PSIKOLOGI | 28 |
ILMU HUKUM | 23 |
ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR | 5 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | 25 |
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 15 |
Pilihan 2
Prodi | Total |
---|---|
TEKNIK ELEKTRO | 6 |
TEKNIK MESIN | 9 |
TEKNIK SIPIL | 19 |
FARMASI | 4 |
AGRIBISNIS | 9 |
AGROTEKNOLOGI | 2 |
TEKNIK INFORMATIKA | 10 |
ILMU EKONOMI | 1 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | 1 |
MANAJEMEN | 15 |
AKUNTANSI | 8 |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 4 |
ILMU PEMERINTAHAN | 5 |
1 | |
SOSIOLOGI | 12 |
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 1 |
PSIKOLOGI | 27 |
ILMU HUKUM | 24 |
ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR | 6 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | 25 |
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 11 |
Lulus
Prodi | Total |
---|---|
TEKNIK ELEKTRO | 3 |
TEKNIK MESIN | 6 |
TEKNIK SIPIL | 13 |
FARMASI | 2 |
AGRIBISNIS | 3 |
AGROTEKNOLOGI | 2 |
TEKNIK INFORMATIKA | 7 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | 1 |
MANAJEMEN | 9 |
AKUNTANSI | 3 |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 1 |
ILMU PEMERINTAHAN | 4 |
SOSIOLOGI | 14 |
PSIKOLOGI | 14 |
ILMU HUKUM | 14 |
ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR | 5 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | 11 |
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 5 |