Grafik PMB Online Tahun Akademik 2022
UNDAR
GELOMBANG : 2
Pendaftaran Mahasiswa Baru
Pilihan 1
Prodi | Total |
---|---|
TEKNIK ELEKTRO | 1 |
TEKNIK MESIN | 7 |
TEKNIK SIPIL | 18 |
AGRIBISNIS | 2 |
TEKNIK INFORMATIKA | 10 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | 5 |
MANAJEMEN | 21 |
AKUNTANSI | 5 |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 3 |
ILMU PEMERINTAHAN | 7 |
ILMU SOSIATRI | 3 |
PENDIDIKAN ISLAM | 3 |
PSIKOLOGI | 15 |
ILMU HUKUM | 17 |
ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR | 1 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | 9 |
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 5 |
Pilihan 2
Prodi | Total |
---|---|
TEKNIK ELEKTRO | 1 |
TEKNIK MESIN | 7 |
TEKNIK SIPIL | 19 |
AGRIBISNIS | 2 |
TEKNIK INFORMATIKA | 10 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | 5 |
MANAJEMEN | 22 |
AKUNTANSI | 5 |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 3 |
ILMU PEMERINTAHAN | 6 |
ILMU SOSIATRI | 4 |
PENDIDIKAN ISLAM | 3 |
PSIKOLOGI | 12 |
ILMU HUKUM | 18 |
ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR | 1 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | 9 |
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 5 |
Lulus
Prodi | Total |
---|